Daily Tabular Data
as of
0:01 on 3/10/10
Current Weather Conditions Graphs and Gauges Detailed Data
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.9 56.0 1/25/10 2.2 1/30/10 1149 0 3.29 2 38 1/3/10 SSW 29.88 70
2 31.3 47.7 2/22/10 14.3 2/7/10 942 0 4.85 3 38 2/8/10 SSW 29.69 68
3 42.6 58.7 3/8/10 29.0 3/6/10 202 0 0.06 3 29 3/1/10 SSW 29.79 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 31.2 58.7 3/8/10 2.2 1/30/10 2293 0 8.20 2 38 1/3/10 SSW 29.79 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.1 48.0 12:39 35.0 0:00 24 0 0.00 5 29 15:07 SSW 29.59 66
2 43.4 53.2 11:26 35.9 4:07 22 0 0.00 1 10 2:14 SSW 29.81 63
3 37.9 40.6 0:22 34.4 7:24 27 0 0.06 1 13 13:34 SSW 29.60 80
4 40.4 48.0 12:59 35.5 23:45 25 0 0.00 2 15 17:26 SSW 29.62 61
5 40.4 49.5 14:55 32.9 23:59 25 0 0.00 2 16 16:29 SSW 29.89 48
6 41.1 54.7 14:17 29.0 5:16 24 0 0.00 3 18 15:37 SSW 30.02 35
7 45.3 56.6 15:14 35.3 5:07 20 0 0.00 4 21 12:16 SSW 29.91 46
8 47.9 58.7 11:36 38.2 6:25 17 0 0.00 3 20 14:42 SSW 29.78 44
9 45.9 55.4 10:57 35.6 6:46 19 0 0.00 3 21 11:57 SSW 29.87 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.6 58.7 3/8/10 29.0 3/6/10 202 0 0.06 3 29 3/1/10 SSW 29.79 54
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 306 21:59 2/10/10 0 10:19 1/1/10 202 Wind Speed 38 5:00 1/3/10 0 0:00 1/1/10 2 Wind Gust 38 5:00 1/3/10 0 0:00 1/1/10 8 Humidity 100 6:05 1/25/10 20 10:47 3/6/10 67 Out Temp 58.7 11:36 3/8/10 2.2 7:18 1/30/10 31.2 Raw Barometer 30.29 21:29 2/4/10 28.69 1:29 2/26/10 29.79 Total Rain 8.20 8:41 3/3/10 0.00 0:00 1/1/10 3.34 Wind Chill 58.7 11:36 3/8/10 -15.6 8:09 1/30/10 29.3 Dew Point 56.0 14:06 1/25/10 -13.0 7:26 1/30/10 21.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 306 8:26 3/4/10 0 2:21 3/1/10 202 Wind Speed 29 15:07 3/1/10 0 0:10 3/1/10 3 Wind Gust 29 15:07 3/1/10 0 1:30 3/1/10 9 Humidity 91 9:16 3/3/10 20 10:47 3/6/10 54 Out Temp 58.7 11:36 3/8/10 29.0 5:16 3/6/10 42.6 Raw Barometer 30.08 7:29 3/6/10 29.45 4:44 3/1/10 29.79 Total Rain 8.20 8:41 3/3/10 8.14 0:00 3/1/10 8.18 Wind Chill 58.7 11:36 3/8/10 19.0 6:33 3/6/10 41.5 Dew Point 35.0 13:07 3/3/10 9.8 22:41 3/6/10 26.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 199 0:00 199 0:00 0 Wind Speed 0 0:00 0 0:00 0 Wind Gust 0 0:00 0 0:00 0 Humidity 57 0:00 57 0:00 57 Out Temp 40.3 0:00 40.3 0:00 40.3 Raw Barometer 29.95 0:00 29.95 0:00 29.95 Total Rain 8.20 0:00 8.20 0:00 8.20 Wind Chill 40.3 0:00 40.3 0:00 40.3 Dew Point 26.3 0:00 26.3 0:00 26.3
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
10/23/2001 45 359 0 1 17 0 2 25 0 81 96 47 60.6 76.5 56.3 29.78 29.92 29.64 21.82 22.43 15.23 60.5 75.6 56.3 54.3 62.3 47.3
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
10/25/2001 270 359 0 6 29 0 17 34 0 55 95 25 54.4 71.3 47.4 29.69 29.85 29.43 22.61 22.61 22.55 49.5 71.3 36.2 37.1 59.6 20.4
10/27/2001 270 359 0 3 14 0 14 18 0 79 94 63 37.1 42.2 35.3 30.20 30.41 30.03 22.61 22.62 22.61 36.7 42.2 31.0 31.1 34.6 28.5
10/28/2001 180 340 9 0 3 0 6 11 2 76 92 45 37.5 46.1 35.5 30.51 30.59 30.41 22.62 22.62 22.62 37.5 46.1 35.5 30.2 34.1 24.7
10/29/2001 0 359 0 1 11 0 3 10 0 54 73 23 42.4 60.2 32.5 30.55 30.61 30.46 22.62 22.62 22.62 42.4 60.2 32.5 24.9 29.4 20.6
10/31/2001 158 359 0 1 16 0 5 12 0 40 60 20 57.5 70.1 48.2 30.30 30.41 30.20 22.62 22.62 22.62 57.4 70.1 48.2 31.9 37.0 26.8
11/1/2001 202 359 0 2 21 0 5 21 0 44 58 34 61.0 70.6 50.8 30.19 30.27 30.13 22.62 22.62 22.62 60.5 70.6 50.8 38.9 46.7 29.4
11/2/2001 270 359 0 3 20 0 5 20 0 65 96 48 63.3 72.0 58.7 30.12 30.16 30.05 22.67 22.94 22.62 62.8 71.8 58.7 50.8 58.8 43.5
11/3/2001 270 359 0 2 12 0 3 12 0 67 93 34 53.2 61.2 44.9 30.28 30.33 30.16 22.94 22.95 22.94 53.1 61.2 44.9 41.2 55.7 28.3
11/4/2001 0 359 0 3 21 0 6 21 0 56 77 32 50.9 64.8 42.1 30.20 30.32 30.07 22.95 22.95 22.95 50.3 63.5 42.1 35.1 44.2 27.7
11/5/2001 0 359 0 1 12 0 2 12 0 63 88 38 41.3 49.4 34.9 30.26 30.31 30.17 22.93 22.95 22.69 41.3 49.4 34.9 29.0 33.6 22.8
11/6/2001 225 359 0 1 8 0 2 8 0 64 88 35 40.7 53.6 29.4 30.30 30.37 30.25 22.87 22.95 22.95 40.7 53.6 29.4 28.7 33.7 25.8
11/7/2001 225 306 11 2 11 0 3 11 0 49 61 37 52.0 62.7 41.3 30.23 30.28 30.19 22.95 22.95 22.95 52.0 62.7 41.3 33.3 40.5 27.1
11/8/2001 270 359 0 3 26 0 6 26 0 48 95 19 54.8 66.4 44.2 30.10 30.21 29.96 22.96 23.00 22.95 53.7 66.1 39.8 33.3 50.1 22.7
11/9/2001 270 359 0 3 14 0 5 14 0 56 81 36 43.3 50.5 37.8 30.32 30.41 30.21 23.00 23.00 23.00 43.2 50.5 36.0 28.1 38.7 23.9
11/10/2001 270 359 0 4 24 0 8 24 0 48 66 23 48.5 61.5 39.1 30.03 30.23 29.86 23.00 23.00 23.00 46.6 57.8 35.7 28.5 35.5 22.7
11/11/2001 270 359 0 2 11 0 3 11 0 57 77 35 43.4 49.1 37.6 30.23 30.42 30.03 23.00 23.00 23.00 43.4 49.1 37.6 28.9 37.2 21.6
11/12/2001 22 359 0 0 7 0 1 7 0 59 79 41 41.7 51.3 29.5 30.52 30.57 30.42 23.00 23.00 23.00 41.7 51.3 29.5 27.9 30.9 22.8
11/13/2001 225 359 0 0 7 0 0 7 0 76 81 20 34.1 63.2 31.8 30.51 30.52 30.31 23.00 23.00 23.00 34.1 63.2 31.8 27.3 30.2 18.1
11/15/2001 225 359 4 3 14 0 6 14 0 50 63 41 60.9 66.9 52.0 30.13 30.23 30.11 23.00 23.00 23.00 60.7 66.9 52.0 41.9 45.2 38.7
11/16/2001 270 356 4 2 10 0 3 10 0 66 88 54 56.7 65.5 48.0 30.19 30.32 30.12 23.00 23.00 23.00 56.7 65.5 48.0 45.4 51.3 39.0
11/17/2001 202 267 9 0 5 0 0 5 0 82 95 87 37.9 44.9 40.2 30.39 30.43 30.41 23.00 23.00 23.00 37.9 44.9 40.2 35.9 42.2 38.6
11/18/2001 0 311 0 0 5 0 1 5 0 81 100 50 45.8 61.5 35.2 30.32 30.41 30.21 20.15 23.10 0.00 45.8 61.5 35.2 39.5 48.3 35.2
11/19/2001 270 359 0 5 29 0 7 29 0 66 97 36 54.1 67.9 37.2 29.98 30.21 29.85 23.03 23.20 23.00 52.3 64.8 37.2 41.7 52.7 34.7
11/20/2001 248 359 0 2 13 0 3 13 0 81 97 59 35.4 42.5 30.6 30.10 30.18 29.99 23.20 23.20 23.20 35.2 42.5 30.6 30.0 37.0 24.4
11/21/2001 202 359 0 2 16 0 4 16 0 59 79 36 37.7 47.9 29.1 30.09 30.17 30.00 23.20 23.20 23.20 37.2 47.9 29.1 23.7 27.6 21.2
11/22/2001 225 359 0 1 11 0 2 11 0 42 62 19 45.2 59.0 37.2 30.08 30.14 30.04 23.20 23.20 23.20 45.2 59.0 37.2 22.2 27.9 14.8
11/23/2001 68 359 0 1 10 0 1 10 0 41 69 24 49.5 66.4 36.8 30.09 30.14 30.05 23.20 23.20 23.20 49.5 66.4 36.8 25.7 34.2 20.7
11/24/2001 248 359 0 1 8 0 3 8 0 61 76 43 54.9 64.8 47.7 30.01 30.10 29.90 23.20 23.20 23.20 54.9 64.8 47.7 42.2 51.9 26.6
11/25/2001 68 359 0 0 5 0 2 5 0 76 87 71 60.1 60.4 58.7 29.88 29.91 29.86 23.20 23.22 23.20 60.1 60.4 58.7 52.4 54.8 50.8
10/26/1913 68 203 203 0 0 0 2 2 2 76 87 87 60.1 58.7 58.7 29.88 29.87 29.87 23.20 23.22 23.20 60.1 58.7 58.7 52.4 54.8 54.8
10/23/1913 68 203 203 0 0 0 2 2 2 76 87 87 60.1 58.7 58.7 29.88 29.87 29.87 23.20 23.22 23.20 60.1 58.7 58.7 52.4 54.8 54.8
11/25/2001 270 359 0 2 24 0 5 24 0 80 97 57 56.3 62.9 47.3 29.96 30.15 29.75 23.54 23.64 23.20 56.0 62.9 47.3 50.1 58.1 41.4
11/26/2001 90 359 0 1 7 0 1 7 0 76 93 55 48.2 57.0 41.6 30.16 30.23 30.08 23.64 23.64 23.64 48.2 57.0 41.6 40.7 42.7 39.2
11/27/2001 248 359 0 1 12 0 3 12 0 91 100 74 51.8 59.8 43.3 30.03 30.11 29.94 23.85 23.96 23.64 51.8 59.8 43.3 49.3 57.3 40.0
11/28/2001 90 353 0 1 8 0 2 8 0 89 99 67 47.7 57.0 43.5 30.19 30.27 30.11 24.05 24.29 23.96 47.7 57.0 43.5 44.5 49.5 40.8
11/29/2001 90 359 0 1 16 0 2 16 0 93 100 78 55.6 62.9 48.3 30.05 30.14 29.91 24.30 24.31 24.29 55.6 62.9 48.3 53.4 58.0 48.0
11/30/2001 248 359 0 3 28 0 5 28 0 81 97 55 56.6 63.9 49.2 29.87 29.98 29.77 24.61 24.77 24.31 55.6 63.9 46.6 50.6 59.7 44.0
12/1/2001 248 359 0 4 18 0 7 18 0 76 90 65 45.5 49.2 43.3 30.16 30.29 29.98 24.77 24.77 24.77 43.7 49.2 38.6 38.4 44.8 34.6
12/2/2001 202 359 0 1 7 0 1 7 0 70 83 49 45.1 54.5 39.3 30.33 30.39 30.29 24.77 24.77 24.77 45.1 54.5 39.3 35.4 38.3 33.3
12/3/2001 225 359 0 2 13 0 3 13 0 53 88 26 48.3 62.9 36.6 30.26 30.32 30.20 24.77 24.77 24.77 48.1 62.9 36.6 29.9 33.8 24.5
12/4/2001 225 359 0 2 21 0 4 21 0 42 55 25 55.9 68.6 47.0 30.28 30.33 30.23 24.77 24.77 24.77 55.6 68.1 47.0 33.0 42.8 28.3
12/5/2001 202 359 0 2 16 0 4 16 0 30 41 14 64.3 74.6 58.6 30.24 30.33 30.10 24.77 24.77 24.77 64.2 74.6 58.6 31.8 37.2 20.9
12/6/2001 0 359 0 2 21 0 5 21 0 71 95 31 54.5 62.4 48.6 30.09 30.19 29.97 24.80 24.85 24.77 53.8 61.6 48.6 43.7 48.8 30.6
12/7/2001 0 12 9 1 2 0 1 2 0 95 97 93 48.7 49.2 48.3 29.99 30.02 29.97 24.85 24.85 24.85 48.7 49.2 48.3 47.4 48.0 47.0
12/6/2001 270 272 11 1 2 1 1 2 2 95 97 97 48.7 48.3 48.3 29.99 30.02 30.02 24.85 24.85 24.85 48.7 48.3 48.3 47.4 47.5 47.5
12/7/2001 68 359 0 1 10 0 3 10 0 72 97 49 48.4 56.3 42.8 30.10 30.16 30.02 24.85 24.85 24.85 48.4 56.3 42.8 39.4 47.5 30.7
12/8/2001 270 357 0 2 10 0 3 10 0 77 100 0 43.9 41.9 0.0 30.04 29.99 29.90 24.91 25.08 24.85 43.9 41.9 0.0 37.1 41.4 0.0
12/9/2001 292 359 0 1 10 0 2 10 0 82 97 64 39.0 42.2 36.0 30.21 30.36 29.99 25.08 25.08 25.08 38.9 42.2 35.8 33.8 39.2 30.3
12/10/2001 180 359 0 0 5 0 1 5 0 72 88 53 40.2 49.8 32.4 30.24 30.34 30.17 25.08 25.08 25.08 40.2 49.8 32.4 31.6 38.1 26.2
12/11/2001 45 359 0 0 7 0 1 7 0 71 93 38 43.7 58.1 35.8 30.30 30.37 30.20 25.08 25.08 25.08 43.7 58.1 35.8 34.7 40.4 32.1
12/12/2001 225 359 0 1 10 0 2 10 0 75 84 61 47.5 55.9 39.2 30.24 30.35 30.01 25.08 25.08 25.08 47.5 55.9 39.2 39.8 44.6 32.6
12/13/2001 270 359 0 3 18 0 5 18 0 91 100 75 55.7 61.6 46.5 29.93 30.03 29.86 25.23 25.24 25.08 55.3 61.5 46.5 52.9 57.3 41.6
12/14/2001 270 359 0 6 38 0 9 38 0 83 96 50 51.3 63.9 41.6 29.82 30.09 29.53 25.27 25.31 25.24 48.2 63.2 31.6 45.8 57.6 35.2
12/15/2001 270 359 0 1 10 0 3 10 0 73 87 57 39.5 43.6 35.0 30.35 30.51 30.09 25.31 25.31 25.31 39.5 43.6 35.0 31.6 36.7 26.4
12/16/2001 112 359 0 1 17 0 3 17 0 64 80 51 37.6 44.1 31.6 30.35 30.51 30.09 25.31 25.31 25.31 37.5 44.1 27.0 26.4 31.7 21.4
12/17/2001 315 359 0 1 13 0 2 13 0 96 100 60 46.8 55.4 39.8 29.75 30.09 29.40 26.12 26.60 25.31 46.8 55.4 39.8 45.6 54.8 31.1
12/18/2001 270 359 0 4 16 0 7 16 0 83 99 63 40.2 45.2 34.6 29.77 29.93 29.45 26.76 26.77 26.60 38.9 45.2 32.0 35.3 44.9 29.3
12/19/2001 248 359 0 2 20 0 5 20 0 77 96 44 41.0 52.9 32.8 29.81 29.93 29.68 26.77 26.78 26.77 40.3 52.9 27.1 33.6 40.7 30.0
12/20/2001 270 359 0 6 27 0 5 20 0 55 94 26 34.2 38.9 30.4 30.01 30.12 29.80 26.78 26.78 26.78 28.5 37.6 16.2 18.6 35.0 5.6
12/21/2001 270 359 0 2 13 0 4 13 0 65 83 47 30.0 36.3 26.0 30.28 30.41 30.12 26.78 26.78 26.78 29.6 36.3 25.2 19.3 22.4 14.4
12/22/2001 112 359 0 0 10 0 1 10 0 62 86 29 33.3 48.0 23.6 30.34 30.48 30.09 26.78 26.78 26.78 33.3 48.0 23.6 20.7 23.1 16.8
12/23/2001 248 359 0 2 26 0 5 26 0 68 97 39 41.6 47.4 31.9 29.93 30.09 29.78 26.81 26.90 26.78 40.8 47.4 23.7 30.7 43.0 17.6
12/24/2001 270 359 0 5 22 0 9 22 2 63 82 42 29.5 32.5 23.2 29.88 30.00 29.81 26.90 26.90 26.90 26.5 32.4 4.2 18.2 24.3 11.7
12/25/2001 248 359 0 4 16 0 7 16 1 69 86 56 22.0 24.8 19.1 30.06 30.13 30.00 26.90 26.90 26.90 20.3 24.8 3.7 13.4 19.2 8.6
12/26/2001 248 359 0 3 18 0 6 18 0 74 88 47 21.6 28.8 16.7 29.90 30.02 29.77 26.90 26.90 26.90 20.6 28.4 14.8 14.4 18.9 10.0
12/27/2001 248 359 0 5 24 0 10 24 2 75 92 61 22.3 26.9 18.1 29.76 29.78 29.72 26.90 26.91 26.90 18.0 26.7 5.9 15.5 20.0 9.0
12/28/2001 225 359 0 4 20 0 7 20 0 76 94 57 27.3 33.5 24.5 29.70 29.75 29.65 26.92 26.97 26.91 25.7 33.5 16.1 20.5 27.7 14.8
12/29/2001 270 359 0 5 19 0 9 19 1 72 95 50 22.2 26.7 16.4 29.89 30.08 29.74 26.97 26.97 26.97 17.4 26.7 4.3 14.4 25.4 6.9
12/30/2001 0 356 11 6 24 0 10 24 2 66 76 55 15.7 19.5 12.6 30.16 30.21 30.07 26.97 26.97 26.97 9.9 17.5 -3.3 6.1 8.7 3.4
12/31/2001 248 343 11 4 18 0 7 18 1 67 79 56 17.6 22.1 15.4 30.20 30.23 30.16 26.97 26.97 26.97 15.5 22.1 6.7 8.5 11.0 6.4
1/1/2002 270 325 155 2 11 0 4 11 0 70 87 52 18.3 24.7 12.1 30.31 30.44 30.20 0.00 26.97 0.00 18.2 24.7 12.1 9.9 12.0 7.9
1/2/2002 248 359 10 1 7 0 2 7 0 70 81 58 22.1 29.4 16.2 30.39 30.50 30.25 0.00 0.00 0.00 22.1 29.4 16.2 13.8 19.9 9.4
1/3/2002 270 359 4 1 8 0 2 8 0 73 89 45 22.9 33.4 14.4 30.17 30.25 30.07 0.00 0.00 0.00 22.8 33.4 14.4 15.2 19.1 11.2
1/4/2002 248 359 0 4 22 0 6 22 1 64 82 39 25.3 32.8 19.5 30.21 30.32 30.15 0.00 0.00 0.00 23.1 32.8 14.7 14.0 17.1 9.8
1/5/2002 180 359 0 4 16 0 5 16 0 51 61 34 30.4 40.8 26.1 30.12 30.19 30.02 0.00 0.00 0.00 29.7 39.6 19.3 14.2 17.5 12.0
1/6/2002 45 359 13 0 11 0 1 11 0 79 98 40 32.9 36.2 30.7 29.79 30.02 29.60 0.06 0.34 0.34 32.9 36.2 30.7 26.0 32.4 13.1
1/7/2002 292 354 254 0 6 0 0 6 0 94 99 84 27.7 33.1 21.9 29.85 30.07 29.64 0.42 0.47 0.47 27.7 33.1 21.9 26.1 32.3 18.6
1/8/2002 225 359 0 4 18 0 7 18 1 82 91 69 23.5 28.8 20.6 30.06 30.15 29.92 0.48 0.48 0.48 22.1 28.7 12.3 18.7 22.8 15.2
1/9/2002 248 359 0 6 25 0 11 25 3 69 78 60 37.3 43.8 28.8 29.80 29.92 29.70 0.48 0.48 0.48 32.8 43.6 21.0 27.8 33.8 21.3
1/10/2002 248 346 56 3 17 0 6 17 0 77 96 66 44.6 47.9 42.5 29.86 29.93 29.81 0.48 0.48 0.48 44.2 47.9 37.6 37.7 42.5 32.9
1/11/2002 270 359 16 5 16 0 7 16 1 78 94 61 37.8 42.8 33.2 29.94 30.08 29.80 0.48 0.48 0.48 35.2 42.8 27.3 31.5 41.2 25.0
1/12/2002 225 359 0 4 20 0 7 20 0 67 92 41 36.5 45.7 29.1 29.86 30.08 29.59 0.48 0.48 0.48 34.8 45.7 25.2 25.8 33.1 21.2
1/13/2002 248 356 0 5 29 0 8 29 0 65 94 37 34.2 40.5 30.7 29.81 30.03 29.60 0.48 0.48 0.48 31.2 39.5 21.0 23.1 32.9 15.5
1/14/2002 225 359 0 2 14 0 4 14 0 49 69 26 41.2 49.6 30.3 29.88 30.03 29.76 0.48 0.48 0.48 41.2 49.6 30.3 22.1 35.5 13.2
1/15/2002 270 356 0 7 25 0 12 25 2 75 93 62 35.5 47.0 30.6 29.99 30.23 29.76 0.49 0.49 0.48 29.4 47.0 18.5 28.1 39.6 23.0
1/16/2002 180 359 0 2 14 0 5 14 0 67 77 55 32.7 35.5 30.7 30.22 30.33 30.01 0.49 0.49 0.49 32.4 35.5 25.5 22.9 24.6 20.1
1/17/2002 270 359 0 4 19 0 6 19 0 62 78 53 34.3 39.8 28.2 30.04 30.13 29.91 0.49 0.49 0.49 32.8 39.3 24.5 22.6 29.7 18.4
1/18/2002 270 356 0 4 22 0 7 22 0 58 71 38 28.2 35.3 24.4 30.20 30.26 30.12 0.49 0.49 0.49 25.5 33.4 16.2 15.2 19.6 10.3
1/19/2002 270 359 0 0 6 0 1 6 0 84 97 64 28.0 33.2 26.0 30.02 30.23 29.83 0.52 0.58 0.49 28.0 33.2 26.0 23.6 29.9 16.7
1/20/2002 135 359 4 2 14 0 4 14 0 80 94 56 26.3 33.7 20.2 30.12 30.21 29.98 0.58 0.58 0.58 26.2 33.7 20.2 20.7 24.0 17.2
1/21/2002 270 359 0 4 22 0 8 22 0 83 99 71 34.0 37.5 26.9 29.93 30.14 29.82 0.66 0.73 0.73 30.5 36.6 25.9 29.2 34.6 21.9
1/22/2002 225 359 0 2 14 0 4 14 0 63 89 31 39.3 51.9 30.0 30.26 30.36 30.12 0.73 0.73 0.73 38.9 51.9 27.0 26.4 30.5 20.8
1/23/2002 225 359 0 3 22 0 6 22 0 74 98 36 49.0 54.2 41.8 29.98 30.12 29.88 0.73 0.73 0.73 48.7 54.2 41.5 40.2 52.5 19.6
1/24/2002 270 359 0 2 17 0 4 17 0 94 100 79 47.2 54.4 32.5 29.79 29.99 29.64 0.97 1.05 0.73 46.9 54.4 26.9 45.7 53.2 27.6
1/25/2002 248 359 0 4 21 0 7 21 1 60 83 33 35.3 45.1 27.2 30.17 30.25 29.99 1.05 1.05 1.05 33.5 44.2 24.6 21.7 27.9 16.6
1/26/2002 225 359 0 3 18 0 7 18 0 42 62 21 40.9 51.3 32.9 30.23 30.30 30.18 1.06 1.06 1.05 39.9 50.5 32.9 18.5 22.3 11.3
1/27/2002 202 359 0 2 18 0 4 18 0 49 68 25 47.2 61.3 37.2 30.18 30.26 30.10 1.06 1.06 1.06 46.7 61.3 37.2 27.7 34.8 20.0
1/28/2002 225 359 0 3 22 0 5 22 0 54 74 27 51.7 63.7 41.1 30.04 30.11 29.91 1.06 1.06 1.06 51.4 63.7 41.1 34.8 39.9 28.6
1/29/2002 248 359 0 4 19 0 8 19 0 70 85 43 59.8 65.2 55.1 29.94 30.00 29.90 1.06 1.06 1.06 58.8 64.8 53.0 49.8 57.5 33.7
1/30/2002 68 359 0 1 12 0 2 12 0 99 100 81 47.6 62.4 41.5 30.10 30.22 29.92 1.42 1.58 1.06 47.5 62.3 41.5 47.2 57.4 40.7
1/31/2002 248 359 0 2 26 0 5 26 0 82 100 52 56.0 72.7 41.1 30.02 30.21 29.84 1.64 1.65 1.58 55.2 71.3 41.1 49.8 57.7 40.3
2/1/2002 270 359 0 6 31 0 12 31 0 68 91 52 48.4 63.2 30.4 29.91 30.30 29.61 1.68 1.70 1.65 42.0 63.2 20.2 38.3 57.1 17.2
2/2/2002 248 359 0 2 13 0 4 13 0 62 88 43 29.3 34.9 23.9 30.41 30.50 30.29 1.70 1.70 1.70 28.9 34.9 23.9 17.6 25.0 13.6
2/3/2002 248 357 0 3 19 0 5 19 0 59 72 40 33.1 42.5 26.0 30.12 30.32 29.95 1.70 1.70 1.70 31.5 40.9 23.9 19.9 25.0 14.9
2/4/2002 292 359 0 6 22 0 9 22 2 72 98 53 24.2 32.8 16.4 30.07 30.47 29.82 1.71 1.71 1.71 18.5 32.8 3.2 16.3 28.5 7.5
2/5/2002 248 359 0 4 21 0 8 21 2 57 81 31 21.6 33.7 11.4 30.42 30.51 30.31 1.71 1.71 1.71 18.8 28.4 11.1 7.7 11.6 3.7
2/6/2002 248 359 0 2 12 0 4 12 0 49 64 29 30.1 36.6 23.6 30.26 30.33 30.11 1.71 1.71 1.71 30.0 36.6 23.6 12.6 17.7 6.8
2/7/2002 270 359 16 1 14 0 3 14 0 41 72 19 40.3 51.6 32.9 29.96 30.11 29.86 1.71 1.71 1.71 40.2 51.6 32.9 17.6 27.2 4.7
2/8/2002 248 359 0 3 21 0 6 21 0 65 91 32 38.2 49.4 29.4 30.14 30.24 30.04 1.71 1.71 1.71 36.4 48.5 28.5 26.2 29.0 19.0
2/9/2002 90 359 0 0 10 0 1 10 0 54 82 23 45.1 64.0 30.3 30.29 30.36 30.24 1.71 1.72 1.71 45.1 64.0 30.3 27.3 32.5 24.1
2/10/2002 248 359 0 3 30 0 5 30 0 71 98 49 45.8 54.5 39.6 30.02 30.24 29.78 1.79 2.00 2.00 45.1 54.5 23.2 36.3 48.0 25.0
2/11/2002 270 359 0 4 24 0 7 24 1 72 98 46 28.3 39.6 24.1 30.16 30.30 29.80 2.02 2.02 2.02 25.0 32.8 12.9 19.8 37.5 12.7
2/12/2002 270 359 0 5 29 0 11 29 2 60 74 47 35.5 45.1 27.8 29.97 30.14 29.85 2.02 2.02 2.02 30.9 40.4 23.7 22.6 29.1 17.9
2/13/2002 270 359 0 3 18 0 4 18 0 58 92 33 28.5 37.0 22.1 30.27 30.40 30.01 2.02 2.02 2.02 27.5 35.8 20.7 14.9 28.4 5.4
2/14/2002 202 359 0 1 16 0 3 16 0 45 74 16 30.1 44.6 18.8 30.36 30.45 30.20 2.02 2.02 2.02 30.0 44.6 18.8 8.5 14.4 -0.3
2/15/2002 248 359 0 4 28 0 9 28 0 39 56 27 43.4 49.9 34.1 30.02 30.20 29.90 2.02 2.02 2.02 40.9 48.9 34.1 19.6 33.1 7.5
2/16/2002 270 359 0 5 22 0 10 22 2 62 93 34 39.4 46.5 33.1 29.85 29.96 29.70 2.02 2.02 2.02 35.8 46.1 25.1 26.6 35.0 17.1
2/17/2002 270 359 0 3 13 0 5 13 0 77 98 59 28.7 35.5 21.0 30.04 30.33 29.81 2.14 2.24 2.24 27.9 35.5 20.5 22.3 31.0 13.1
2/18/2002 180 359 4 1 8 0 1 8 0 59 87 27 27.8 41.6 16.1 30.37 30.45 30.27 2.24 2.24 2.24 27.8 41.6 16.1 13.7 18.5 9.8
2/19/2002 248 359 0 1 17 0 3 17 0 36 59 18 43.1 56.6 27.6 30.16 30.27 29.95 2.25 2.25 2.24 43.0 56.6 27.6 15.7 21.5 12.3
2/20/2002 225 359 0 2 30 0 5 30 0 52 100 17 53.0 60.7 48.2 29.75 29.95 29.59 2.29 2.46 2.25 52.3 60.5 40.6 32.1 48.5 8.8
2/21/2002 270 359 0 6 25 0 10 25 2 80 97 62 42.2 48.8 34.1 29.81 29.94 29.66 2.48 2.48 2.46 38.2 48.8 29.0 36.3 47.8 31.7
2/22/2002 270 354 0 2 12 0 4 12 1 92 100 79 31.4 34.4 28.2 30.06 30.17 29.94 2.50 2.51 2.48 31.4 34.4 28.2 29.2 32.8 24.2
2/23/2002 270 359 0 1 8 0 2 8 0 62 86 35 30.8 40.5 24.2 30.19 30.23 30.14 2.51 2.51 2.51 30.8 40.5 24.2 18.4 24.6 13.6
2/24/2002 225 359 0 0 11 0 1 11 0 46 76 18 39.3 57.0 25.3 30.20 30.28 30.10 2.51 2.51 2.51 39.3 57.0 25.3 17.4 24.6 11.2
